Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2728,12 0,26 -0,59 1,73 15,19 2,04
Dow Jones Industrial USA 24884,12 0,04 -2,07 -0,04 18,92 0,67
NASDAQ Comp. USA 7372,007 0,56 0,57 4,54 26,36 6,79
Russell 2000 USA 1562,204 1,04 1,67 3,60 13,63 1,74
S&P/TSX Comp. Kanada 15545,19 0,03 -0,80 1,40 -0,41 -4,10
IPC Meksyk 47884,63 0,34 -0,18 -2,23 0,98 -2,98
IBOVESPA Brazylia 85653,02 -0,43 -1,48 3,49 30,29 12,11
IPSA Chile 5548,21 0,17 -1,66 -3,52 23,94 -0,29
COLCAP Kolumbia 1475,53 0,39 -2,70 -3,36 10,71 -2,52
MERVAL Argentyna 32864,98 2,28 1,07 3,92 70,74 9,31

(PAP Biznes)