Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2749,48 -0,57 0,83 0,67 15,27 2,84
Dow Jones Industrial USA 24758,12 -1,00 -0,17 -1,75 18,18 0,16
NASDAQ Comp. USA 7496,811 -0,19 1,35 3,31 27,06 8,60
Russell 2000 USA 1584,311 -0,49 0,62 3,06 14,57 3,18
S&P/TSX Comp. Kanada 15653,61 0,04 1,17 1,60 0,85 -3,43
IPC Meksyk 48156,44 -0,82 1,04 -1,34 1,45 -2,43
IBOVESPA Brazylia 86050,96 -0,39 0,66 2,09 29,92 12,63
IPSA Chile 5618,38 -0,23 1,24 -0,21 23,51 0,97
COLCAP Kolumbia 1463,78 -0,26 -0,68 -3,34 10,06 -3,29
MERVAL Argentyna 32824,48 -0,47 0,25 2,50 69,47 9,18

(PAP Biznes)