Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2752,01 0,17 -1,24 0,72 15,72 2,93
Dow Jones Industrial USA 24946,51 0,29 -1,54 -1,08 19,28 0,92
NASDAQ Comp. USA 7481,988 0,00 -1,04 3,35 26,79 8,38
Russell 2000 USA 1586,048 0,60 -0,69 2,75 13,98 3,29
S&P/TSX Comp. Kanada 15711,33 0,26 0,86 1,67 1,43 -3,07
IPC Meksyk 47477,58 -0,71 -2,22 -2,97 -2,30 -3,80
IBOVESPA Brazylia 84886,48 -0,05 -1,72 0,11 32,20 11,10
IPSA Chile 5596,69 0,17 -0,72 -0,57 20,30 0,58
COLCAP Kolumbia 1475,75 0,58 -0,43 -2,64 10,35 -2,50
MERVAL Argentyna 32555,08 -0,47 -1,89 -2,18 67,52 8,28

(PAP Biznes)