Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1099 0,37
dolar amerykański 1 USD 3,4319 0,16
dolar australijski 1 AUD 2,6472 -0,01
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4372 0,11
dolar kanadyjski 1 CAD 2,6550 -0,20
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,4830 0,13
dolar singapurski 1 SGD 2,6085 0,13
euro 1 EUR 4,2295 0,08
forint (Węgry) 100 HUF 1,3508 -0,42
frank szwajcarski 1 CHF 3,6211 0,22
funt szterling 1 GBP 4,8368 -0,16
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1307 0,15
jen (Japonia) 100 JPY 3,2722 0,89
korona czeska 1 CZK 0,1663 -0,12
korona duńska 1 DKK 0,5678 0,09
korona islandzka 100 ISK 3,4583 0,41
korona norweska 1 NOK 0,4417 -0,52
korona szwedzka 1 SEK 0,4149 -0,84
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5683 0,09
lej rumuński 1 RON 0,9064 0,10
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,1625 0,08
lira turecka 1 TRY 0,8649 -1,06
nowy izraelski szekel 1 ILS 0,9812 -0,31
peso chilijskie 100 CLP 0,5635 -0,63
peso filipińskie 1 PHP 0,0655 0,15
peso meksykańskie 1 MXN 0,1843 -0,59
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2900 0,10
real (Brazylia) 1 BRL 1,0351 -1,09
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,8760 0,06
rubel rosyjski 1 RUB 0,0600 -0,33
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,4901 -0,06
rupia indyjska 100 INR 5,2799 0,33
won południowokoreański 100 KRW 0,3177 -0,06
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5428 0,28
SDR (MFW) 1 XDR 4,9945 0,09

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.