Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2640,87 1,38 -0,11 -2,69 11,52 -1,22
Dow Jones Industrial USA 24103,11 1,07 0,61 -3,70 16,28 -2,49
NASDAQ Comp. USA 7063,445 1,64 -1,44 -2,88 19,43 2,32
Russell 2000 USA 1529,427 1,08 -0,94 1,12 10,64 -0,40
S&P/TSX Comp. Kanada 15367,29 1,30 -0,21 -0,49 -1,36 -5,19
IPC Meksyk 46124,85 -1,43 -2,94 -2,77 -5,94 -6,54
IBOVESPA Brazylia 85365,56 1,78 0,71 0,01 30,80 11,73
IPSA Chile 5542,22 1,38 0,48 -1,08 15,01 -0,40
COLCAP Kolumbia 1455,52 0,38 -2,05 -1,54 6,66 -3,84
MERVAL Argentyna 31114,93 -0,39 -3,88 -5,74 54,01 3,49

(PAP Biznes)