W Polsce inflacja CPI w lutym wyniosła wg OECD 1,5 proc. rdr, a bazowa 0,9 proc.

Poniżej w tabeli dane o dynamice inflacji wg OECD dla wybranych gospodarek w procentach w ujęciu rocznym.

CPI rdr CPI bazowy rdr
II '18 I '18 II '18 I '18
OECD 2,2 2,2 1,9 1,8
G7 1,9 1,9 1,5 1,5
USA 2,2 2,1 1,8 1,8
UK 2,7 3,0 2,4 2,7
Japonia 1,5 1,4 0,4 0,1
Niemcy 1,4 1,6 1,6 1,5
Francja 1,2 1,3 0,8 0,9
Włochy 0,5 0,9 0,4 0,4
Kanada 2,2 1,7 2,0 1,6
Chiny 2,9 1,5
Brazylia 2,8 2,9
Rosja 2,2 2,2
RPA 3,8 4,3
Indie 4,7 5,1

(PAP Biznes)