Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2662,84 0,69 2,22 -2,39 12,95 -0,40
Dow Jones Industrial USA 24505,22 0,99 2,75 -1,52 18,59 -0,87
NASDAQ Comp. USA 7076,552 0,49 1,83 -4,01 20,37 2,51
Russell 2000 USA 1542,927 0,74 1,98 -1,23 13,08 0,48
S&P/TSX Comp. Kanada 15356,05 1,26 1,23 -1,22 -2,17 -5,26
IPC Meksyk 47951,75 1,04 2,48 0,14 -2,16 -2,84
IBOVESPA Brazylia 85209,66 1,01 1,59 -0,52 32,68 11,53
IPSA Chile 5607,03 1,16 2,57 1,06 14,48 0,76
COLCAP Kolumbia 1514,84 1,15 4,47 2,66 10,57 0,08
MERVAL Argentyna 31866,63 1,75 0,73 -3,04 53,11 5,99

(PAP Biznes)