Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2613,16 0,33 1,21 -6,22 10,86 -2,26
Dow Jones Industrial USA 23979,1 0,19 1,42 -5,35 16,08 -2,99
NASDAQ Comp. USA 6950,344 0,51 1,17 -8,07 18,18 0,68
Russell 2000 USA 1514,463 0,08 1,47 -5,18 10,78 -1,37
S&P/TSX Comp. Kanada 15227,70 0,13 0,09 -2,25 -3,20 -6,05
IPC Meksyk 48058,96 0,28 4,87 -1,02 -2,99 -2,62
IBOVESPA Brazylia 83307,23 -1,78 -1,61 -3,55 28,86 9,04
IPSA Chile 5632,71 0,89 2,36 -0,08 14,94 1,22
COLCAP Kolumbia 1531,72 0,72 4,14 3,35 11,32 1,19
MERVAL Argentyna 31844,43 0,33 2,34 -4,03 52,18 5,92

(PAP Biznes)