Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2634,56 -1,34 -2,65 1,79 10,30 -1,46
Dow Jones Industrial USA 24024,13 -1,74 -3,08 2,09 14,42 -2,81
NASDAQ Comp. USA 7007,353 -1,70 -3,76 0,21 16,30 1,51
Russell 2000 USA 1553,281 -0,57 -1,68 2,86 10,08 1,16
S&P/TSX Comp. Kanada 15477,00 -0,48 0,81 1,66 -1,70 -4,52
IPC Meksyk 48046,8 -0,82 -1,81 3,29 -3,54 -2,65
IBOVESPA Brazylia 85469,08 -0,16 1,64 1,29 31,19 11,87
IPSA Chile 5674,35 -0,53 0,73 3,35 16,56 1,97
COLCAP Kolumbia 1562,55 -0,89 0,67 7,09 13,85 3,23
MERVAL Argentyna 30568,86 -1,20 -2,66 -2,84 44,20 1,67

(PAP Biznes)