Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2635,67 -0,72 -0,14 0,81 10,37 -1,42
Dow Jones Industrial USA 23924,98 -0,72 -0,66 -0,45 14,16 -3,21
NASDAQ Comp. USA 7100,896 -0,42 1,39 2,30 16,93 2,86
Russell 2000 USA 1554,914 0,29 0,29 2,83 11,79 1,26
S&P/TSX Comp. Kanada 15627,93 0,06 0,76 2,95 0,55 -3,59
IPC Meksyk 47809,98 -1,13 -0,49 2,41 -2,63 -3,13
IBOVESPA Brazylia 84547,09 -1,82 -1,08 -0,09 27,92 10,66
IPSA Chile 5706,97 0,21 0,74 3,12 17,55 2,56
COLCAP Kolumbia 1565,67 0,01 0,20 4,88 14,27 3,44
MERVAL Argentyna 29613,98 -1,31 -4,29 -5,51 39,61 -1,50

(PAP Biznes)