Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2727,72 0,17 2,41 2,69 14,09 2,02
Dow Jones Industrial USA 24831,17 0,37 2,34 1,93 18,83 0,45
NASDAQ Comp. USA 7402,883 -0,03 2,68 4,17 20,94 7,24
Russell 2000 USA 1606,792 0,19 2,63 3,70 16,20 4,64
S&P/TSX Comp. Kanada 15983,32 0,15 1,61 4,64 2,87 -1,39
IPC Meksyk 46728,92 0,38 -0,56 -4,18 -5,46 -5,32
IBOVESPA Brazylia 85220,23 -0,75 2,53 1,05 24,92 11,54
IPSA Chile 5702,85 -0,13 1,43 1,28 17,54 2,48
COLCAP Kolumbia 1550,08 -0,16 0,20 0,76 7,38 2,41
MERVAL Argentyna 29852,06 0,85 4,55 -5,51 38,83 -0,71

(PAP Biznes)