Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2722,46 0,41 0,91 0,59 15,50 1,83
Dow Jones Industrial USA 24768,93 0,25 0,92 -0,07 20,20 0,20
NASDAQ Comp. USA 7398,295 0,63 0,80 1,61 23,07 7,17
Russell 2000 USA 1616,367 1,00 1,27 2,31 19,21 5,27
S&P/TSX Comp. Kanada 16108,06 0,06 1,24 4,92 5,46 -0,62
IPC Meksyk 46419,77 0,35 0,27 -5,14 -4,78 -5,95
IBOVESPA Brazylia 86536,97 1,65 2,70 2,91 28,13 13,27
IPSA Chile 5727,86 0,30 1,12 1,68 18,02 2,93
COLCAP Kolumbia 1547,37 -1,53 0,06 -0,31 7,62 2,23
MERVAL Argentyna 31660,57 3,21 13,45 0,82 46,07 5,30

(PAP Biznes)