Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2724,44 -0,31 0,48 2,03 13,59 1,90
Dow Jones Industrial USA 24834,41 -0,72 0,52 1,58 18,61 0,47
NASDAQ Comp. USA 7378,455 -0,21 0,36 3,50 20,20 6,88
Russell 2000 USA 1625,237 -0,75 1,56 4,04 17,69 5,84
S&P/TSX Comp. Kanada 16144,79 -0,11 0,37 3,81 4,32 -0,40
IPC Meksyk 45600,87 0,65 -1,42 -5,87 -7,02 -7,61
IBOVESPA Brazylia 82738,88 1,13 -2,81 -3,35 32,04 8,29
IPSA Chile 5651,10 -0,30 -0,79 -0,94 16,90 1,55
COLCAP Kolumbia 1524,84 0,54 -2,97 -3,29 5,59 0,74
MERVAL Argentyna 30991,35 -2,03 1,02 0,16 44,01 3,08

(PAP Biznes)