Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2770,37 -0,07 2,41 3,68 13,83 3,62
Dow Jones Industrial USA 25241,41 0,38 3,38 3,62 19,16 2,11
NASDAQ Comp. USA 7635,07 -0,70 2,59 5,07 20,77 10,60
Russell 2000 USA 1667,775 -0,49 2,09 5,13 17,81 8,61
S&P/TSX Comp. Kanada 16192,78 0,05 0,82 2,21 4,99 -0,10
IPC Meksyk 45476,57 0,65 1,82 -2,66 -7,36 -7,86
IBOVESPA Brazylia 73851,47 -2,98 -3,78 -10,98 17,68 -3,34
IPSA Chile 5467,87 -0,54 0,23 -3,13 12,52 -1,74
COLCAP Kolumbia 1549,53 -0,33 0,23 0,20 6,84 2,37
MERVAL Argentyna 30177,81 -0,82 5,67 14,85 37,62 0,37

(PAP Biznes)