Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2782 0,11 1,28 1,99 14,51 4,05
Dow Jones Industrial USA 25322,31 0,02 2,05 1,98 19,24 2,44
NASDAQ Comp. USA 7659,925 0,19 0,70 3,47 24,04 10,96
Russell 2000 USA 1674,678 0,13 1,29 4,22 18,00 9,06
S&P/TSX Comp. Kanada 16263,29 0,37 1,31 1,75 5,72 0,33
IPC Meksyk 46301,14 0,79 2,34 -0,92 -5,76 -6,19
IBOVESPA Brazylia 72307,77 -0,87 -8,00 -15,15 17,19 -5,36
IPSA Chile 5521,35 -0,03 -0,67 -3,18 13,83 -0,78
COLCAP Kolumbia 1547,96 -0,10 0,08 -0,14 6,72 2,27
MERVAL Argentyna 31703,85 0,83 9,19 6,20 49,94 5,45

(PAP Biznes)