Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2782,49 0,25 0,44 2,62 14,39 4,07
Dow Jones Industrial USA 25175,31 -0,10 -0,26 1,90 17,86 1,85
NASDAQ Comp. USA 7761,042 0,85 1,65 5,57 25,88 12,42
Russell 2000 USA 1684,725 0,49 1,02 5,27 19,48 9,72
S&P/TSX Comp. Kanada 16328,96 0,39 0,84 1,44 7,71 0,74
IPC Meksyk 47197,23 0,93 3,78 2,03 -3,95 -4,37
IBOVESPA Brazylia 71421,2 -0,97 -3,29 -16,10 15,34 -6,52
IPSA Chile 5524,69 -0,17 1,04 -3,26 13,91 -0,72
COLCAP Kolumbia 1550,94 -0,14 -0,23 -1,31 6,49 2,46
MERVAL Argentyna 30114,88 -0,38 -0,21 -1,83 43,34 0,16

(PAP Biznes)