Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2736,61 0,86 1,37 -1,29 13,56 2,36
Dow Jones Industrial USA 24356,74 0,75 0,99 -3,14 14,24 -1,47
NASDAQ Comp. USA 7586,426 1,12 1,90 -1,34 24,58 9,89
Russell 2000 USA 1679,482 1,15 2,38 0,21 19,89 9,38
S&P/TSX Comp. Kanada 16266,61 -0,23 0,22 0,51 7,88 0,35
IPC Meksyk 48562,65 2,63 3,26 7,48 -2,91 -1,60
IBOVESPA Brazylia 74553,06 -0,25 3,88 -2,05 19,34 -2,42
IPSA Chile 5266,98 0,44 -0,18 -4,19 9,00 -5,35
COLCAP Kolumbia 1566,95 -0,25 1,07 0,80 5,78 3,52
MERVAL Argentyna 27813,17 0,40 3,82 -8,59 25,15 -7,49

(PAP Biznes)