Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2801,83 -0,09 0,02 1,70 13,32 4,80
Dow Jones Industrial USA 25058,12 -0,03 0,15 1,94 16,12 1,37
NASDAQ Comp. USA 7820,198 -0,07 -0,07 1,66 22,42 13,28
Russell 2000 USA 1696,808 -0,26 0,58 0,67 18,18 10,50
S&P/TSX Comp. Kanada 16435,46 -0,65 -0,76 -0,09 8,25 1,40
IPC Meksyk 48908,24 0,33 1,04 4,64 -5,15 -0,90
IBOVESPA Brazylia 78571,29 1,40 2,58 11,23 21,47 2,84
IPSA Chile 5430,13 1,10 2,77 1,02 8,39 -2,42
COLCAP Kolumbia 1547,34 -0,31 0,12 0,98 5,36 2,23
MERVAL Argentyna 27625,34 3,02 4,19 -8,56 28,50 -8,12

(PAP Biznes)