Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2846,07 0,91 1,08 4,52 14,86 6,45
Dow Jones Industrial USA 25414,1 0,68 0,85 4,66 17,06 2,81
NASDAQ Comp. USA 7932,239 1,17 0,99 4,90 23,50 14,90
Russell 2000 USA 1685,203 0,30 -0,39 1,00 16,84 9,75
S&P/TSX Comp. Kanada 16420,76 0,19 -0,34 0,86 8,24 1,31
IPC Meksyk 49603,65 0,28 1,23 5,74 -3,87 0,50
IBOVESPA Brazylia 80218,04 1,34 3,69 12,34 23,39 4,99
IPSA Chile 5457,96 0,14 1,50 3,12 8,25 -1,92
COLCAP Kolumbia 1527,40 -1,14 -1,46 -1,06 3,65 0,91
MERVAL Argentyna 29363,46 3,86 8,57 3,13 38,49 -2,34

(PAP Biznes)