Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2818,82 -0,66 0,61 3,70 14,03 5,43
Dow Jones Industrial USA 25451,06 -0,30 1,57 4,86 16,59 2,96
NASDAQ Comp. USA 7737,419 -1,46 -1,06 3,02 21,38 12,08
Russell 2000 USA 1663,34 -1,89 -1,97 1,23 16,38 8,32
S&P/TSX Comp. Kanada 16393,95 -0,38 -0,25 0,71 8,36 1,14
IPC Meksyk 49643,94 0,42 1,50 4,16 -3,06 0,59
IBOVESPA Brazylia 79866,1 0,58 1,65 9,76 21,94 4,53
IPSA Chile 5369,51 -1,34 -1,12 1,29 5,78 -3,51
COLCAP Kolumbia 1536,13 -0,08 -0,72 -2,59 3,32 1,49
MERVAL Argentyna 29259,02 0,19 5,91 12,37 34,90 -2,68

(PAP Biznes)