Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2816,29 0,49 -0,15 3,60 13,73 5,34
Dow Jones Industrial USA 25415,19 0,43 0,69 4,71 15,71 2,82
NASDAQ Comp. USA 7671,789 0,55 -2,16 2,15 20,57 11,13
Russell 2000 USA 1670,805 1,07 -0,56 1,69 16,98 8,81
S&P/TSX Comp. Kanada 16434,01 0,54 0,27 0,96 8,10 1,39
IPC Meksyk 49698,01 -0,01 0,48 4,27 -2,92 0,70
IBOVESPA Brazylia 79220,43 -1,31 0,08 8,88 19,10 3,69
IPSA Chile 5434,44 0,96 -0,29 2,51 7,03 -2,34
COLCAP Kolumbia 1526,60 -1,39 -1,19 -3,20 3,28 0,86
MERVAL Argentyna 29287,34 0,19 3,59 12,48 36,08 -2,59

(PAP Biznes)