Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2840,35 0,46 0,76 2,92 14,68 6,24
Dow Jones Industrial USA 25462,58 0,54 0,05 4,11 15,25 3,01
NASDAQ Comp. USA 7812,015 0,12 0,96 1,61 22,99 13,16
Russell 2000 USA 1673,372 -0,52 0,60 -1,22 18,48 8,98
S&P/TSX Comp. Kanada 16420,24 0,07 0,16 0,30 7,62 1,30
IPC Meksyk 49302,57 0,50 -0,69 0,66 -3,95 -0,11
IBOVESPA Brazylia 81434,98 2,26 1,96 8,56 21,73 6,59
IPSA Chile 5405,32 0,36 0,67 2,28 5,85 -2,86
COLCAP Kolumbia 1531,96 0,18 -0,27 -1,65 3,76 1,21
MERVAL Argentyna 29215,98 1,15 -0,15 5,81 34,61 -2,83

(PAP Biznes)