WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze / 2017 półrocze / 2018 półrocze / 2017
Grupa Kapitałowa LOTOS
(niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
Przychody ze sprzedaży 13.855,7 10.902,2 3.268,2 2.566,8
Zysk operacyjny 1.345,7 749,4 317,4 176,4
Zysk przed opodatkowaniem 1.253,1 893,7 295,6 210,4
Zysk netto 855,7 568,3 201,8 133,8
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 855,7 568,3 201,8 133,8
Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) udziałom niekontrolującym - - - -
Całkowite dochody/(straty) ogółem 753,7 978,6 177,8 230,4
Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej 753,7 978,6 177,8 230,4
Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane udziałom niekontrolującym - - - -
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 396,6 869,7 93,5 204,8
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (402,1) (829,2) (94,8) (195,2)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (524,1) 118,4 (123,6) 27,8
Przepływy pieniężne netto razem (529,6) 158,9 (124,9) 37,4
Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 4,63 3,07 1,09 0,72
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 4,63 3,07 1,09 0,72
Stan na 30.06.2018 Stan na 31.12.2017 Stan na 30.06.2018 Stan na 31.12.2017
(niebadane) (badane) (niebadane) (badane)
Aktywa razem 22.490,1 21.171,2 5.156,4 5.075,9
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 11.272,5 10.712,4 2.584,5 2.568,4
Udziały niekontrolujące 0,1 0,1 0,0 0,0
Kapitał własny razem 11.272,6 10.712,5 2.584,5 2.568,4
Grupa LOTOS S.A.
półrocze/2018 półrocze/2017 półrocze/2018 półrocze/2017
(niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
Przychody ze sprzedaży 12.325,5 9.411,7 2.907,3 2.215,9
Zysk operacyjny 798,6 238,8 188,4 56,2
Zysk przed opodatkowaniem 1.131,2 524,0 266,8 123,4
Zysk netto 985,7 446,9 232,5 105,2
Całkowite dochody/(straty) ogółem 869,0 835,1 205,0 196,6
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (400,5) 381,3 (94,5) 89,8
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 247,1 (189,6) 58,3 (44,6)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (230,7) (372,5) (54,4) (87,7)
Przepływy pieniężne netto razem (384,1) (180,8) (90,6) (42,5)
Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 5,33 2,42 1,26 0,57
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 5,33 2,42 1,26 0,57
Stan na 30.06.2018 Stan na 31.12.2017 Stan na 30.06.2018 Stan na 31.12.2017
(niebadane) (badane) (niebadane) (badane)
Aktywa razem 17.134,0 15.779,3 3.928,4 3.783,2
Kapitał własny 9.576,4 8.892,3 2.195,6 2.132,0

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1