Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2840,69 0,79 -0,45 1,11 16,90 6,25
Dow Jones Industrial USA 25558,73 1,58 0,19 1,75 17,51 3,40
NASDAQ Comp. USA 7806,524 0,42 -1,08 -0,62 25,47 13,08
Russell 2000 USA 1685,752 0,90 -0,30 -0,09 24,05 9,78
S&P/TSX Comp. Kanada 16225,65 0,48 -1,17 -1,78 7,93 0,10
IPC Meksyk 48059,05 -1,02 -2,41 -1,33 -5,76 -2,62
IBOVESPA Brazylia 76818,72 -0,34 -2,47 -1,68 13,01 0,55
IPSA Chile 5256,23 -0,30 -1,18 -1,78 2,84 -5,54
COLCAP Kolumbia 1525,29 0,31 -0,45 -1,59 3,71 0,77
MERVAL Argentyna 26938,75 -0,26 0,12 0,65 18,55 -10,40

(PAP Biznes)