Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2857,05 0,24 1,24 1,97 17,65 6,86
Dow Jones Industrial USA 25758,69 0,35 2,27 2,80 18,68 4,21
NASDAQ Comp. USA 7821,006 0,06 0,02 0,01 25,88 13,29
Russell 2000 USA 1698,693 0,34 1,40 0,11 25,19 10,63
S&P/TSX Comp. Kanada 16331,03 0,04 0,49 -0,64 9,22 0,75
IPC Meksyk 48785,48 1,08 0,04 -0,25 -4,79 -1,15
IBOVESPA Brazylia 76327,89 0,39 -1,51 -2,86 11,21 -0,10
IPSA Chile 5241,43 -0,03 -0,49 -3,48 2,74 -5,81
COLCAP Kolumbia 1528,58 0,22 0,24 -1,21 3,48 0,99
MERVAL Argentyna 26238,82 -2,60 -2,30 -5,02 14,24 -12,73

(PAP Biznes)