Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2896,74 0,77 1,39 2,76 18,51 8,35
Dow Jones Industrial USA 26049,64 1,01 1,13 2,35 19,45 5,38
NASDAQ Comp. USA 8017,895 0,91 2,52 3,62 27,61 16,14
Russell 2000 USA 1728,406 0,16 1,75 3,91 25,04 12,56
S&P/TSX Comp. Kanada 16444,39 0,54 0,69 0,31 9,25 1,45
IPC Meksyk 50416,27 1,58 3,34 1,56 -1,66 2,15
IBOVESPA Brazylia 77929,68 2,19 2,10 -2,42 9,73 2,00
IPSA Chile 5281,23 0,41 0,76 -1,64 2,13 -5,09
COLCAP Kolumbia 1544,32 0,37 1,03 0,53 4,65 2,03
MERVAL Argentyna 25435,39 1,06 -3,06 -13,07 8,32 -15,40

(PAP Biznes)