Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2914,04 0,57 1,82 3,98 18,57 8,99
Dow Jones Industrial USA 26124,57 0,23 1,52 3,23 19,33 5,69
NASDAQ Comp. USA 8109,688 0,99 2,80 6,29 27,34 17,47
Russell 2000 USA 1734,749 0,37 0,71 4,94 24,68 12,98
S&P/TSX Comp. Kanada 16390,29 0,21 0,26 0,27 8,31 1,12
IPC Meksyk 50187,48 0,33 0,62 0,97 -1,97 1,69
IBOVESPA Brazylia 78388,83 1,18 1,93 -2,35 10,58 2,60
IPSA Chile 5297,78 0,12 0,44 -1,58 2,75 -4,79
COLCAP Kolumbia 1543,68 -0,30 0,49 -0,29 4,93 1,98
MERVAL Argentyna 25398,41 1,46 -5,39 -13,11 8,12 -15,52

(PAP Biznes)