Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2901,52 0,01 0,93 2,15 17,16 8,52
Dow Jones Industrial USA 25964,82 -0,09 0,68 1,97 18,09 5,04
NASDAQ Comp. USA 8109,537 0,26 2,06 3,81 26,02 17,47
Russell 2000 USA 1740,753 0,48 0,87 4,03 23,15 13,37
S&P/TSX Comp. Kanada 16262,88 -0,66 -0,57 -0,96 7,05 0,33
IPC Meksyk 49547,68 -0,21 -0,17 0,50 -3,00 0,39
IBOVESPA Brazylia 76677,53 0,36 0,54 -5,84 6,61 0,36
IPSA Chile 5270,44 0,49 0,20 -2,50 1,87 -5,29
COLCAP Kolumbia 1542,77 0,14 0,26 0,71 3,25 1,92
MERVAL Argentyna 29293,52 9,49 16,39 0,27 23,82 -2,57

(PAP Biznes)