Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2888,6 -0,28 -0,31 1,34 17,16 8,04
Dow Jones Industrial USA 25974,99 0,09 -0,34 1,85 19,11 5,08
NASDAQ Comp. USA 7995,172 -1,19 -0,43 1,72 25,06 15,82
Russell 2000 USA 1727,645 -0,33 -0,04 2,57 23,21 12,51
S&P/TSX Comp. Kanada 16137,57 -0,15 -1,33 -1,72 7,16 -0,44
IPC Meksyk 48595,38 -0,59 -3,17 -1,47 -3,80 -1,54
IBOVESPA Brazylia 75092,27 0,51 -4,21 -7,35 2,29 -1,71
IPSA Chile 5137,49 -0,69 -3,03 -4,23 1,12 -7,68
COLCAP Kolumbia 1508,94 -1,40 -2,25 -1,25 0,10 -0,31
MERVAL Argentyna 28769,09 4,14 13,27 -0,43 19,05 -4,31

(PAP Biznes)