Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2878,05 -0,37 -1,24 0,69 16,75 7,65
Dow Jones Industrial USA 25995,87 0,08 -0,49 1,43 19,33 5,16
NASDAQ Comp. USA 7922,726 -0,91 -2,31 0,50 23,83 14,77
Russell 2000 USA 1714,468 -0,76 -1,17 1,55 22,58 11,65
S&P/TSX Comp. Kanada 16100,94 -0,23 -1,77 -1,14 7,16 -0,67
IPC Meksyk 48711,85 0,24 -1,90 -2,51 -3,06 -1,30
IBOVESPA Brazylia 76416,01 1,76 0,02 -4,89 4,09 0,02
IPSA Chile 5169,52 0,62 -1,43 -2,98 1,15 -7,10
COLCAP Kolumbia 1485,16 -1,58 -3,60 -2,81 -1,22 -1,88
MERVAL Argentyna 29948,35 4,10 11,94 7,79 23,50 -0,39

(PAP Biznes)