Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2877,13 0,19 -0,84 1,55 15,64 7,61
Dow Jones Industrial USA 25857,07 -0,23 -0,41 2,15 17,23 4,60
NASDAQ Comp. USA 7924,16 0,27 -2,29 1,08 23,19 14,79
Russell 2000 USA 1717,467 0,25 -1,34 1,82 21,39 11,85
S&P/TSX Comp. Kanada 16057,09 -0,21 -1,27 -1,65 6,76 -0,94
IPC Meksyk 48848,74 -0,25 -1,29 0,96 -3,00 -1,02
IBOVESPA Brazylia 76436,35 0,03 -0,31 -0,10 2,85 0,04
IPSA Chile 5203,93 -0,27 -0,62 -1,20 1,01 -6,48
COLCAP Kolumbia 1471,81 -0,28 -4,19 -3,49 -2,21 -2,76
MERVAL Argentyna 29455,22 -1,19 2,25 9,68 22,39 -2,03

(PAP Biznes)