Główny japoński indeks Nikkei 225 spadł na zamknięciu o 1,83 proc. i wyniósł 9891,10 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index spadł na zamknięciu o 2,3 proc. i wyniósł 2960,47 pkt.

INDEKSY AZJATYCKIE - 29.10.2009
Indeks Kurs (pkt) zm. pkt. zmiana
TOPIX INDEX (TOKYO) 882,26 -6,54 -0,74%
NIKKEI 225 9891,10 -183,95 -1,83%
OSAKA SE HERCULES INDEX 572,42 -8,29 -1,43%
HANG SENG INDEX 21264,99 -496,59 -2,28%
SHANGHAI SE COMPOSITE IX 2960,47 -70,86 -2,34%
SHENZHEN SE COMPOSITE IX 1043,95 -23,19 -2,17%
TAIWAN TAIEX INDEX 7355,69 -178,26 -2,37%
KOSPI INDEX 1585,85 -23,86 -1,48%
S&P/ASX 200 INDEX 4574,70 -110,40 -2,36%
S&P ASIA 50 INDEX CME 2821,02 -49,52 -1,73%
MSCI ASIA APEX 50 720,27 -14,78 -2,01%
źródło: Bloomberg