Inwestorzy z Kraju Kwitnącej Wiśni wciąż nie potrafi wykorzystać sprzyjającej koniunktury na rynkach. Główny indeks japońskiej giełdy zamknął się na ponad 1-proc. minusie.

Nikkei 225 spadł na zamknięciu o 1,32 proc. i wyniósł 9549,47 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index wzrósł na zamknięciu o 0,5 proc. i wyniósł 3320,61 pkt.

INDEKSY AZJATYCKIE - 19.11.2009
Indeks Kurs (pkt) zm. pkt. zmiana
TOPIX INDEX (TOKYO) 837,71 -12,35 -1,45%
NIKKEI 225 9549,47 -127,33 -1,32%
OSAKA SE HERCULES INDEX 508,42 -5,09 -0,99%
HANG SENG INDEX 22643,16 -197,17 -0,86%
SHANGHAI SE COMPOSITE IX 3320,61 17,38 0,53%
SHENZHEN SE COMPOSITE IX 1202,71 14,23 1,20%
TAIWAN TAIEX INDEX 7759,98 -6,71 -0,09%
KOSPI INDEX 1620,54 16,57 1,03%
S&P/ASX 200 INDEX 4749,20 10,20 0,22%
S&P ASIA 50 INDEX CME 2992,83 -8,65 -0,29%
MSCI ASIA APEX 50 766,68 -3,60 -0,47%
źródło: Bloomberg