Japoński indeks Nikkei 225 spadł na zamknięciu o 0,54 proc. i wyniósł 9.497,68 pkt., a chiński Shanghai Composite Index stracił 0,4 proc. Jego wartość na zamknięciu wyniósła 3.308,35 pkt.

Akcje koncernu Sony straciły 2,4 proc. Dell, trzeci największy na świecie producent komputerów osobistych, zanotował wczoraj 6-proc. spadek, ponieważ przychody nie zgadzały się z prognozami analityków. Lenovo, największy chiński producent komputerów, stracił 5,3 proc., a drugi na świecie producent notebooków - Quanta Computer - zleciał w dół o 2,6 proc.

INDEKSY AZJATYCKIE - 20.11.2009
Indeks Kurs (pkt) zm. pkt. zmiana
TOPIX INDEX (TOKYO) 838,71 1,00 0,12%
NIKKEI 225 9497,68 -51,79 -0,54%
OSAKA SE HERCULES INDEX 520,01 11,59 2,28%
HANG SENG INDEX 22455,84 -187,32 -0,83%
SHANGHAI SE COMPOSITE IX 3308,35 -12,27 -0,37%
SHENZHEN SE COMPOSITE IX 1208,83 6,12 0,51%
TAIWAN TAIEX INDEX 7682,97 -77,01 -0,99%
KOSPI INDEX 1620,60 0,06 0,00%
S&P/ASX 200 INDEX 4685,80 -63,40 -1,34%
S&P ASIA 50 INDEX CME 2972,65 -20,18 -0,67%
MSCI ASIA APEX 50 761,27 -5,92 -0,77%
źródło: Bloomberg
Reklama