Japoński indeks Nikkei 225 wzrósł na zamknięciu o 2,91 proc. i wyniósł 9345,55 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index wzrósł na zamknięciu o 3,2 proc. i wyniósł 3195,22 pkt.

INDEKSY AZJATYCKIE - 30.11.2009
Indeks Kurs (pkt) zm. pkt. zmiana
TOPIX INDEX (TOKYO) 839,94 28,93 3,57%
NIKKEI 225 9345,55 264,03 2,91%
OSAKA SE HERCULES INDEX 512,65 7,46 1,48%
HANG SENG INDEX 21821,50 687,00 3,25%
SHANGHAI SE COMPOSITE IX 3195,30 99,04 3,2%
SHENZHEN SE COMPOSITE IX 1185,94 48,29 4,25%
TAIWAN TAIEX INDEX 7582,21 91,30 1,22%
KOSPI INDEX 1555,60 31,10 2,04%
S&P/ASX 200 INDEX 4701,30 129,20 2,83%
S&P ASIA 50 INDEX CME 2896,94 56,83 2%
MSCI ASIA APEX 50 742,65 16,79 2,31%
źródło: Bloomberg