Indeks Nikkei 225 spadł na zamknięciu o 0,46 proc. i wyniósł 10681,66 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index spadł na zamknięciu o 1,9 proc. i wyniósł 3192,78 pkt.

INDEKSY AZJATYCKIE - 7.01.2010
Indeks Kurs (pkt) zm. pkt. zmiana
TOPIX INDEX (TOKYO) 931,85 0,72 0,08%
NIKKEI 225 10681,66 -49,79 -0,46%
OSAKA SE HERCULES INDEX 555,66 -1,96 -0,35%
HANG SENG INDEX 22269,45 -147,22 -0,66%
SHANGHAI SE COMPOSITE IX 3192,78 -61,44 -1,89%
SHENZHEN SE COMPOSITE IX 1179,99 -23,26 -1,93%
TAIWAN TAIEX INDEX 8237,42 -90,20 -1,08%
KOSPI INDEX 1683,45 -21,87 -1,28%
S&P/ASX 200 INDEX 4899,40 -22,00 -0,45%
S&P ASIA 50 INDEX CME 3087,06 -35,96 -1,15%
MSCI ASIA APEX 50 781,25 -8,91 -1,13%
źródło: Bloomberg