Akcje Sony zyskały 4,9 proc. na rynku w Tokio, ponieważ spółka ogłosiła, że po raz pierwszy od pięciu kwartałów mogła zanotować zysk operacyjny. Spadły natomiast akcje Toyoty (o 3,9 proc.) po kolejnych już informacjach o usterkach w co najmniej ośmiu modelach tego koncernu produkowanych w USA.

Na zamknięciu japoński indeks Nikkei 225 wzrósł o 1,58 proc. i wyniósł 10 414,29 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index wzrósł po raz pierwszy od pięciu dni. Na zamknięciu zyskał 0,3 proc. i wyniósł 2 994,14 pkt.

Indeks Hang Seng notowany w Hong Kongu wzrósł o 1,5 proc. a tajwański Taiex zyskał 1,8 proc.

Reklama
INDEKSY AZJATYCKIE - 28.01.2010
Indeks Kurs (pkt) zm. pkt. zmiana
TOPIX INDEX (TOKYO) 914,32 6,65 0,73%
NIKKEI 225 10414,29 162,21 1,58%
OSAKA SE HERCULES INDEX 577,01 3,57 0,62%
HANG SENG INDEX 20356,37 323,30 1,61%
SHANGHAI SE COMPOSITE IX 2994,14 7,54 0,25%
SHENZHEN SE COMPOSITE IX 1113,73 10,10 0,92%
TAIWAN TAIEX INDEX 7694,58 134,55 1,78%
KOSPI INDEX 1642,43 16,95 1,04%
S&P/ASX 200 INDEX 4673,30 28,70 0,62%
S&P ASIA 50 INDEX CME 2905,30 52,05 1,82%
MSCI ASIA APEX 50 726,01 14,01 1,97%
źródło: Bloomberg