Jak podaje agencja Bloomberg z nieoficjalnych informacji wynika, że Grecki rząd ogłosi dodatkowe cięcia na sumę 6,5 mld dolarów.

“Grecja była źródłem niepokoju. Cały dalszy scenariusz zależny od tego co ogłosi rząd. Jeśli deficyt nie wyniesie tyle ile oczekują analitycy, akcja będą tracić” - ocenił Hiroshi Morikawa, stratega z MU Investments Co.

Na zamknięciu Nikkei 225 wzrósł na zamknięciu w Tokio o 0,31 proc. i wyniósł 10.253,14 pkt. Obszerniejszy indeks Topix zyskał 0,3 procent do 905.65 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index wzrósł na zamknięciu o 0,8 proc. i wyniósł 3.097,01 pkt.

Reklama
INDEKSY AZJATYCKIE - 3.03.2010
Indeks Kurs (pkt) zm. pkt. zmiana
TOPIX INDEX (TOKYO) 905,65 2,94 0,33%
NIKKEI 225 10253,14 31,30 0,31%
OSAKA SE HERCULES INDEX 575,33 -1,82 -0,32%
HANG SENG INDEX 20876,79 -29,32 -0,14%
SHANGHAI SE COMPOSITE IX 3097,01 23,90 0,78%
SHENZHEN SE COMPOSITE IX 1194,11 10,16 0,86%
TAIWAN TAIEX INDEX 7629,52 31,90 0,42%
KOSPI INDEX 1622,44 7,32 0,45%
S&P/ASX 200 INDEX 4735,70 33,80 0,72%
S&P ASIA 50 INDEX CME 2916,51 6,49 0,22%
MSCI ASIA APEX 50 736,07 1,21 0,17%
źródło: Bloomberg