Niewielkim spadkiem zakończyła się sesja w Tokio. Indeks Nikkei 225 spadł na zamknięciu o 0,09 proc. i wyniósł 10.986,47 pkt.

Dane na temat sprzedaży detalicznej z Japonii za luty zaskoczyły rynek i były znacznie lepsze od prognoz. Sprzedaż wzrosła tam najbardziej od 1997 r. Jednak dane te nie wpłynęły zbyt silnie na giełdy w Japonii.

Takeda Pharmaceutical Co., jedna z ważniejszych spółek indeksu Nikkei 225 Stock Average, straciła 0,7 procent. w Tokio.

INDEKSY AZJATYCKIE - 29.03.2010
Indeks Kurs (pkt) zm. pkt. zmiana
TOPIX INDEX (TOKYO) 966,13 -0,59 -0,06%
NIKKEI 225 10986,47 -9,90 -0,09%
OSAKA SE HERCULES INDEX 621,40 4,47 0,73%
HANG SENG INDEX 21237,43 184,32 0,88%
SHANGHAI SE COMPOSITE IX 3123,80 64,08 2,09%
SHENZHEN SE COMPOSITE IX 1200,98 14,75 1,24%
TAIWAN TAIEX INDEX 7947,45 70,59 0,9%
KOSPI INDEX 1691,99 -5,73 -0,34%
S&P/ASX 200 INDEX 4897,30 0,40 0,01%
S&P ASIA 50 INDEX CME 3030,85 23,15 0,77%
MSCI ASIA APEX 50 762,32 7,07 0,94%
źródło: Bloomberg