Indeks naszych największych spółek wciąż mozolnie walczy o pokonanie 2400 punktów. W tym czasie mWIG40 z łatwością pokonuje kolejne bariery, docierając do poziomu najwyższego od lipca 2011 r., zauważa analityk Open Finance Roman Przasnyski.
Według analityka DM BOŚ Łukasza Bugaja za granicą wiele się nie działo i zmiany na indeksach największych parkietów świata rzeczywiście wykazywały sporą inercję. Z kolei mniej płynny rynek w Warszawie o poranku postanowił iść pod prąd tej tendencji i niespodziewanie pokonał istotny poziom oporu na wysokości 2408 pkt, pisze Bugaj. Byki próbowały wykorzystać kolejne rekordy ustanowione w piątek na Wall Street, które przełożyły się na dobre nastoje giełd azjatyckich. Szybko się jednak okazało, że kupujących było niewielu.
| INDEKSY EUROPEJSKIE - 20.05.2013 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| FTSE 100 | 6755,63 | 32,57 | 0,48% |
| CAC 40 | 4022,85 | 21,58 | 0,54% |
| DAX | 8455,83 | 57,83 | 0,69% |
| IBEX 35 | 8515,20 | -67,20 | -0,78% |
| PSI 20 | 6069,12 | -46,41 | -0,76% |
| IRISH OVERALL | 4062,90 | 58,33 | 1,46% |
| AEX-Index | 369,97 | 1,89 | 0,51% |
| BEL 20 | 2740,66 | 8,37 | 0,31% |
| Athex Composite | 1135,83 | -16,77 | -1,46% |
| PX | 982,50 | -0,28 | -0,03% |
| Euro Stoxx 50 | 2824,50 | 6,51 | 0,23% |
| Polska | |||
| WIG | 46041,35 | -37,33 | -0,08% |
| WIG20 | 2376,78 | -14,29 | -0,6% |
| mWIG40 | 2788,61 | 36,83 | 1,34% |
| sWIG80 | 11070,23 | 78,6 | 0,72% |
