W rankingu BrandZ TOP 100 2013 Milliward Brown status lidera utrzymał koncern Apple. Wartość jego marki została wyceniona na 185 mld USD, ale w tym roku wzrost wyniósł jedynie 1 proc. Producent iPhone’ów wypada więc w tej kwestii blado w porównaniu do swojego największego rywala Samsunga, który zyskał w tym roku 51 proc. Wciąż zajmuje jednak dopiero 30. miejsce z wartością 21 mld USD.

Na drugim miejscu znajduje się kolejny silny konkurent Apple’a – Google, którego wartość wzrosła o 5 proc. i wyniosła 114 mld USD. Na trzecim miejscu znalazł się IBM z wartością 112 mld USD.

„Walcząc o przywództwo na rynku smartfonów, Samsung osiągnął ogromny wzrost wartości marki. Udało się mu przy tym pogodzić okres znaczących innowacji z równoczesnym poszerzaniem udziału w rynku – w ostatnim roku Samsung wydał na reklamy o 1,6 mld USD więcej” – powiedział Nick Cooper, Dyrektor Zarządzający Millward Brown Optimor. „Mimo rosnącej konkurencji na rynku oraz innych firm depczących mu po piętach, Apple zdołał zachować pozycję nr 1, co pokazuje, jak wielką wartość dla biznesu ma silna marka. Ludzie nadal uwielbiają tę markę bez względu na ceny jej akcji”.

Reklama

Polskim markom wciąż bardzo daleko do światowych liderów. Żeby myśleć o znalezieniu się w pierwszej setce, najcenniejsza polska marka według rankingu tworzonego przez dziennik Rzeczpospolita, PKN Orlen, musiałaby zwiększyć swoją wartość prawie dziewięciokrotnie.

Ranking BrandZ TOP 100 publikowany jest od ośmiu lat. Badanie to przeprowadzane jest zarówno na podstawie wyników finansowych firmy, jak i opinii użytkowników marki. Od 2006 roku łączna wartość 100 najlepszych marek wzrosła o 77 proc. i wynosi w tej chwili 2,6 bilionów USD.

Z tegorocznego raportu wynika między innymi, że markami, które notują najszybszy wzrost są marki wyróżniające się na rynku i mające na nim duże znaczenie. Taką jest np. Prada, która wyprzedziła w tym roku swoich konkurentów na rynku dóbr luksusowych i jest obecnie warta 9,5 mld USD.

Spośród różnych kategorii produktów najbardziej gwałtowny wzrost można zaobserwować w browarach. Wzrost wartości marek piwa wyniósł w tym roku 36 proc. Są one łącznie warte 63 mld USD, a najcenniejszą wśród nich jest amerykański Bud Light. Wzrost kategoria ta zawdzięcza głównie krajom azjatyckim oraz Ameryce Łacińskiej.

>>> Polecamy: Jak Google budował markę, czyli gra biznesu o ocalenie globalne

Ranking Zmiana pozycji Marka Wartość (MLD$) Zmiana wartości
1 Apple 185,071 1%
2 1 Google 113,669 5%
3 -1 IBM 112,536 -3%
4 McDonald's 90,256 -5%
5 1 Coca-Cola 78,415 6%
6 2 AT&T 75,507 10%
7 -2 Microsoft 69,814 -9%
8 -1 Marlboro 69,383 -6%
9 6 Visa 56,060 46%
10 China Mobile 55,368 18%
11 GE 55,357 21%
12 -3 Verizon 53,004 8%
13 1 Wells Fargo 47,748 20%
14 4 Amazon 45,727 34%
15 1 UPS 42,747 15%
16 -3 ICBC 41,115 -1%
17 -5 Vodafone 39,712 -8%
18 -1 Walmart 36,220 5%
19 3 SAP 34,365 34%
20 9 Mastercard 27,821 34%
21 16 Tencent/QQ 27,273 52%
22 2 China Construction Bank 26,859 10%
23 5 Toyota 24,497 12%
24 -1 BMW 24,015 -2%
25 6 HSBC 23,970 24%
26 17 Disney 23,913 40%
27 -7 Deutsche Telekom 23,893 -11%
28 2 American Express 23,514 16%
29 -8 Louis Vuitton 22,719 -12%
30 25 Samsung 21,404 51%
31 -12 Facebook 21,261 -36%
32 3 Pampers 20,594 13%
33 -8 Baidu 20,443 -16%
34 14 Budweiser 20,297 28%
35 31 Zara 20,167 60%
36 -9 Oracle 20,039 -11%
37 1 Agriculture Bank of China 19,975 12%
38 2 RBC 19,968 16%
39 -5 ExxonMobil 19,229 5%
40 -8 Hermès 19,129 0%
41 21 The Home Depot 18,488 43%
42 15 L'Oréal 17,971 30%
43 3 Mercedes-Benz 17,952 11%
44 -2 Starbucks 17,892 5%
45 -12 Gillette 17,823 -6%
46 8 TD 17,781 22%
47 17 Ebay 17,749 40%
48 12 Commonwealth Bank of Australia 17,745 36%
49 -10 Shell 17,678 -1%
50 1 Colgate 17,250 15%
51 1 Subway 16,691 12%
52 - ANZ 16,565 -
53 -8 Accenture 16,503 2%
54 -28 HP 16,362 -29%
55 -19 Tesco 16,303 -9%
56 -12 Nike 15,817 -3%
57 -4 China Life 15,279 5%
58 3 Bank of China 14,236 10%
59 4 ICICI Bank 14,196 12%
60 -10 Orange 13,829 -10%
61 -12 Intel 13,757 -12%
62 8 FedEx 13,732 17%
63 9 US Bank 13,716 19%
64 18 Citi 13,386 37%
65 3 Petrochina 13,380 11%
66 -25 Movistar 13,336 -22%
67 -11 Sinopec 13,127 -6%
68 - Gucci 12,735 48%
69 -11 H&M 12,732 -6%
70 4 Sberbank 12,655 19%
71 -6 Honda 12,401 -2%
72 1 Siemens 12,331 16%
73 -4 Moutai 12,193 3%
74 15 IKEA 12,040 31%
75 -8 Pepsi 12,029 -5%
76 Target 11,879 13%
77 -18 Cisco 11,816 -11%
78 -1 BP 11,520 11%
79 9 MTN 11,448 23%
80 - Woolworths 11,039 -
81 11 Chase 10,836 25%
82 3 MTS 10,633 11%
83 -3 Red Bull 10,558 6%
84 -6 Ping An 10,558 4%
85 -2 Scotiabank 10,396 8%
86 -5 Nissan 10,186 3%
87 -8 Standard Chartered 10,160 1%
88 - Westpac 10,070 -
89 -18 Airtel 10,054 -13%
90 -43 NTT DoCoMo 10,028 -37%
91 KFC 9,953 12%
92 - Yahoo! 9,826 -
93 - J.P. Morgan 9,668 -
94 - BT 9,531 -
95 - Prada 9,454 63%
96 -1 Santander 9,232 8%
97 -4 Chevron 9,036 5%
98 2 DHL 8,940 18%
99 -12 ALDI 8,885 -5%
100 -4 Volkswagen 8,790 3%
ikona lupy />
Sklep Apple w Hong Kongu. 4.03.2013 / Bloomberg / Lam Yik Fei
ikona lupy />
Google / Bloomberg
ikona lupy />
IBM / Bloomberg
ikona lupy />
Samsung logo / Bloomberg