W ujęciu mdm wydobycie węgla brunatnego wzrosło o 5,7 proc., gazu ziemnego wzrosło o 3,8 proc., produkcja miedzi wzrosła o 5,5 proc., produkcja stali wzrosła o 0,2 proc., produkcja cementu wzrosła o 56,5 proc., a spadło o 9 proc. wydobycie węgla kamiennego.

węgiel kamienny węgiel brunatny gaz ziemny stal surowa miedź rafinowana cement
tys. ton tys. ton w hm3 tys. ton tys. ton tys. ton
2015 III 6 098 5 558 472 831 50,7 1 383
2015 IV 5 910 4 658 450 793 48,8 1 385
2015 V 5 700 5 138 427 909 49,3 1 606
2015 VI 5 919 5 466 390 844 48,8 1 527
2015 VII 6 110 5 773 410 774 50,1 1 626
2015 VIII 5 644 5 216 467 707 49,9 1 451
2015 IX 6 106 4 933 426 795 49,5 1 556
2015 X 6 822 5 367 461 777 51 1 503
2015 XI 6 711 5 119 447 635 46,8 1 223
2015 XII 6 526 5 026 471 664 48,4 994
2016 I 5 983 4 990 479 730 45,5 421
2016 II 6 145 4 601 447 812 42,1 818
2016 III 5 595 4 865 464 814 44,5 1 280
A 91,7 87,5 98,5 98,0 87,6 92,6
B 91,0 105,7 103,8 100,2 105,5 156,5

A - dynamika rdr

B - dynamika mdm

(PAP)