W ciągu tygodnia średnia cena litra PB95 wzrosła o 9 gr, ON wzrosła o 11 gr, a LPG nie zmieniła się.

Poniżej średnie ceny detaliczne paliw w Polsce z ostatnich 12 miesięcy, za e-petrol.

PB98 PB95 ON LPG
25-maj-16 4,81 4,48 4,17 1,59
18-maj-16 4,69 4,39 4,06 1,59
11-maj-16 4,72 4,39 4,04 1,59
05-maj-16 4,69 4,38 3,99 1,59
27-kwi-16 4,61 4,28 3,89 1,59
20-kwi-16 4,58 4,22 3,87 1,61
13-kwi-16 4,50 4,16 3,87 1,59
06-kwi-16 4,49 4,15 3,87 1,59
30-mar-16 4,39 4,09 3,92 1,59
23-mar-16 4,42 4,09 3,94 1,61
16-mar-16 4,39 4,05 3,89 1,64
09-mar-16 4,32 3,98 3,80 1,65
02-mar-16 4,24 3,89 3,68 1,68
24-lut-16 4,29 3,92 3,67 1,69
17-lut-16 4,30 3,95 3,69 1,72
10-lut-16 4,31 3,97 3,69 1,75
03-lut-16 4,34 3,99 3,69 1,78
27-sty-16 4,35 3,99 3,75 1,80
20-sty-16 4,38 4,03 3,83 1,85
13-sty-16 4,44 4,09 3,90 1,91
05-sty-16 4,48 4,14 3,99 1,95
30-gru-15 4,49 4,17 4,05 1,99
23-gru-15 4,54 4,19 4,08 1,99
16-gru-15 4,62 4,27 4,19 2,05
09-gru-15 4,69 4,35 4,28 2,09
02-gru-15 4,72 4,37 4,30 2,11
25-lis-15 4,71 4,37 4,29 2,12
18-lis-15 4,76 4,42 4,34 2,09
11-lis-15 4,80 4,44 4,38 2,08
04-lis-15 4,72 4,38 4,29 1,99
28-paź-15 4,72 4,36 4,26 1,93
21-paź-15 4,75 4,39 4,29 1,90
14-paź-15 4,74 4,44 4,29 1,85
07-paź-15 4,79 4,45 4,26 1,82
30-wrz-15 4,83 4,49 4,26 1,81
23-wrz-15 4,89 4,54 4,28 1,79
16-wrz-15 4,94 4,59 4,31 1,80
09-wrz-15 4,98 4,64 4,29 1,83
02-wrz-15 5,03 4,69 4,32 1,87
26-sie-15 5,08 4,79 4,39 1,89
19-sie-15 5,17 4,89 4,48 1,92
12-sie-15 5,19 4,92 4,52 1,92
04-sie-15 5,24 4,95 4,55 1,93
29-lip-15 5,26 4,99 4,59 1,93
22-lip-15 5,29 5,02 4,65 1,89
15-lip-15 5,31 5,05 4,67 1,87
08-lip-15 5,24 4,99 4,70 1,85
01-lip-15 5,19 4,95 4,72 1,86
24-cze-15 5,19 4,95 4,73 1,87
17-cze-15 5,15 4,92 4,75 1,89
10-cze-15 5,14 4,89 4,75 1,90
03-cze-15 5,10 4,89 4,77 1,92
27-maj-15 5,02 4,79 4,69 1,95

(PAP)