Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2090,54 0,70 2,10 -0,06 -0,65 2,28
Dow Jones Industrial USA 17851,51 0,82 1,85 -0,77 -1,05 2,45
NASDAQ Comp. USA 4894,891 0,70 3,29 0,14 -2,74 -2,25
Russell 2000 USA 1141,024 0,50 3,45 -0,84 -7,89 0,45
S&P/TSX Comp. Kanada 14053,74 0,72 0,98 1,77 -6,62 8,02
IPC Meksyk 45710,94 0,47 0,35 0,65 2,95 6,36
IBOVESPA Brazylia 49482,86 0,28 -2,13 -6,78 -7,73 14,15
IPSA Chile 3958,61 0,08 -0,20 0,15 -1,45 7,56
COLCAP Kolumbia 1306,65 -0,97 -1,59 -4,29 -2,26 13,26
MERVAL Argentyna 12381,50 -0,74 -4,97 -7,42 8,05 6,05

(PAP)