Indeks cen żywności FAO w maju wyniósł 155,8 pkt. wobec zrewidowanego 152,5 pkt. w kwietniu.

Indeks cen żywności FAO, w ujęciu mdm, rośnie czwarty miesiąc z rzędu. W maju wzrost zarejestrowały wszystkie indeksy składowe za wyjątkiem indeksu olejów i tłuszczów, który spadł po raz pierwszy od czterech miesięcy. Wyraźnie w ujęciu mdm i rdr wzrosły w maju ceny cukru.

Indeks cen żywności (Food Price Index) to średnia indeksów cen mięs, nabiału, zbóż, olejów i tłuszczów oraz cukru, ważona według ich udziału w eksporcie w latach 2002-04.

Poniżej indeks cen żywności oraz indeksy składowe z ostatnich 13 miesięcy.

Reklama
data żywność mięsa nabiał zboża tłuszcze i oleje cukry
5/2015 167,2 172,6 167,5 160,8 154,1 189,3
6/2015 164,9 169,5 160,5 163,2 156,2 176,8
7/2015 164,2 172,7 149,1 166,5 147,6 181,2
8/2015 155,0 170,8 135,5 155,1 134,9 163,2
9/2015 155,3 167,6 142,3 154,8 134,2 168,4
10/2015 158,2 158,0 155,6 157,3 142,6 197,4
11/2015 155,2 154,6 151,1 153,6 138,2 206,5
12/2015 153,4 150,0 149,5 151,6 141,5 207,8
1/2016 149,3 145,2 145,1 149,1 139,1 199,4
2/2016 149,7 146,7 142,0 148,2 150,3 187,1
3/2016 150,8 145,8 130,3 147,6 159,8 219,1
4/2016 152,5 148,8 127,4 149,8 166,4 215,3
5/2016 155,8 151,8 128,0 152,3 163,3 240,4
rdr* -6,8% -12,1% -23,6% -5,3% 6,0% 27,0%
mdm* 2,2% 2,0% 0,5% 1,7% -1,9% 11,7%

* - wyliczenia PAP.

(PAP)