Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2119,12 0,33 0,94 2,94 1,87 3,68
Dow Jones Industrial USA 18005,05 0,37 1,21 1,69 1,36 3,33
NASDAQ Comp. USA 4974,642 0,26 0,45 4,72 -0,78 -0,65
Russell 2000 USA 1188,954 0,76 2,23 6,32 -4,86 4,67
S&P/TSX Comp. Kanada 14313,10 -0,37 1,77 5,52 -3,41 10,02
IPC Meksyk 46263,84 0,30 1,55 2,24 3,92 7,65
IBOVESPA Brazylia 51629,29 2,26 5,34 1,25 -2,25 19,10
IPSA Chile 4012,77 -0,05 2,11 0,66 2,72 9,04
COLCAP Kolumbia 1333,46 1,34 3,17 3,13 1,08 15,58
MERVAL Argentyna 13624,89 2,68 7,91 2,67 19,71 16,70

(PAP)