Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2115,48 -0,17 0,49 1,49 0,49 3,50
Dow Jones Industrial USA 17985,19 -0,11 0,82 0,32 -0,08 3,21
NASDAQ Comp. USA 4958,616 -0,32 -0,26 3,09 -2,33 -0,97
Russell 2000 USA 1181,202 -0,65 0,91 4,64 -6,77 3,99
S&P/TSX Comp. Kanada 14240,02 -0,51 0,73 3,37 -4,36 9,45
IPC Meksyk 45662,71 -1,30 0,34 -0,03 2,43 6,25
IBOVESPA Brazylia 51118,46 -0,99 2,47 -3,68 -5,12 17,92
IPSA Chile 3975,91 -0,92 1,46 -0,72 0,50 8,03
COLCAP Kolumbia 1333,48 0,00 2,48 0,37 0,75 15,58
MERVAL Argentyna 13528,37 -0,71 6,37 0,53 19,04 15,87

(PAP)