Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2075,32 -0,18 -1,74 1,40 -0,44 1,54
Dow Jones Industrial USA 17674,82 -0,33 -1,47 0,80 -0,65 1,43
NASDAQ Comp. USA 4843,551 -0,10 -2,38 2,67 -3,71 -3,27
Russell 2000 USA 1147,823 -0,25 -2,72 4,12 -8,98 1,05
S&P/TSX Comp. Kanada 13884,23 -0,78 -3,35 0,99 -5,91 6,72
IPC Meksyk 44570,59 -0,80 -3,37 -1,83 0,39 3,71
IBOVESPA Brazylia 48648,29 -2,04 -3,64 -6,09 -8,45 12,22
IPSA Chile 3939,66 -0,03 -1,87 -1,58 0,35 7,05
COLCAP Kolumbia 1303,33 -0,90 -0,95 -3,48 -2,02 12,97
MERVAL Argentyna 13038,32 -1,03 -1,74 -0,63 16,19 11,68

(PAP)