Wartość kredytów w walutach spadła mdm o 1,67 proc., czyli o 2.788,7 mln zł i wyniosła 163.952,0 mln zł.

Wartość kredytów w złotych wzrosła o 0,49 proc., czyli o 1.112,2 mln zł i wyniosła 226.462,3 mln zł.

Poniżej stany kredytów na nieruchomości w mln zł:

złotowe walutowe ogółem
maj 15 207 370,4 174 394,4 381 764,9
cze 15 209 554,5 175 646,6 385 201,2
lip 15 211 894,2 170 470,5 382 364,7
sie 15 213 693,7 169 663,9 383 357,6
wrz 15 215 358,9 167 150,2 382 509,1
paź 15 217 297,9 168 033,1 385 331,0
lis 15 219 177,6 166 615,6 385 793,2
gru 15 219 860,5 166 589,7 386 450,2
sty 16 220 972,4 168 891,4 389 863,8
lut 16 222 062,9 167 366,2 389 429,2
mar 16 223 830,8 162 646,8 386 477,6
kwi 16 225 350,1 166 740,7 392 090,8
maj 16 226 462,3 163 952,0 390 414,3

(PAP)