Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2088,9 0,27 0,65 1,78 -1,60 2,20
Dow Jones Industrial USA 17829,73 0,14 0,88 1,88 -1,60 2,32
NASDAQ Comp. USA 4843,763 0,14 0,00 1,56 -6,02 -3,27
Russell 2000 USA 1153,871 -0,33 0,53 3,74 -10,72 1,58
S&P/TSX Comp. Kanada 14012,32 -0,02 0,92 0,67 -5,26 7,70
IPC Meksyk 45705,42 -0,16 2,55 1,22 1,06 6,35
IBOVESPA Brazylia 50837,8 1,01 4,50 2,24 -5,62 17,27
IPSA Chile 3989,21 0,21 1,26 1,25 1,80 8,40
COLCAP Kolumbia 1323,65 0,57 1,56 0,09 0,79 14,73
MERVAL Argentyna 13681,29 4,65 2,68 8,10 18,12 17,18

(PAP)